ITEM | UNIT | ||||||||
Battery charge status | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Rated lifting capacity of hooklift | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Hook center height | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
External feeding width | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Container loading time | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Container unloading time | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Dumping cycle time | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Self-dumping angle | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Hydraulic system pressure | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
