பொருள் விளக்கம்
Model | CRUISER | HURDLER |
Motor | 48V 750W mid motor | |
Motor model | ANNADA M620 750W 48V | |
Maximum Step Frequency | 110RPM | |
Battery Capacity | 20Ah (21700) | |
Battery Size | 506X84X97mm | |
Battery Weight | About 6kg (Single battery) | |
Function | 0-5 output adjustment, Push Mode, Burst Mode, simple human-computer interaction, APP adjustment | |
Characteristic | Multi-function mount, function customized shell, independent discharge can be stacked battery, Iphone positioning | |
Waterproofness | Bicycle IPX5 Battry IPX6 | |
Brake system | Front and rear 203X2.3 disc brake + 4 piston hydraulic calipers | |
Brake system model | GEMMA G2D | |
Tyre | 27.5”X3.0 / 26“X4.0 all-terrain tyre | |
Minimum Ground Clearance | 225mm (Crank flat) | |
Suspension System | 120mm Air front fork | 120mm Air front fork+35mmHydraulic spring |
Suspension System model | muscle-max 26" | muscle-max 26"+DNMPS-22AR |
Display | 1.95”LCD display | |
Display model | Key-Disp KD186 | |
Max Speed | 40km/h | |
Shifter | Shimano M2010-9S | |
Rear derailleur | Shimano M3100 9 speed | |
Cassette | Wheeltop 11-32T 9S | |
Chain | Shimano CN-HG53 | |
Maximum Endurance | MAX 80KM (Single battery) | |
Maximum Load | 200KG | |
Maximum Permissible Gradient | <35° | |
Charge Time | 5hrs 5A Charging current calculation | |
Materials | AL6061+A356 Carbon Shell | |
Net Weight | 34KG | 35KG |
Rough Weight | 42KG | 45KG |
Product Dimensions | 2051*1089*783mm | |
Disassembly Dimension | 1850*870*338mm | |
Box Size | 2200*1100*420mm |
பொருள் விவரங்கள்