ITEM | UNIT | ||||||||
Status de carga da bateria | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Capacidade de elevação nominal do gancho | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Altura do centro do gancho | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Largura de alimentação externa | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Tempo de carregamento do contêiner | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Tempo de descarregamento do contêiner | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Tempo de ciclo de despejo | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Ângulo de despejo automático | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Pressão do sistema hidráulico | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
