Detalhes essenciais
Envio:海运
Introdução do Produto
Característica: 1. Potência forte, potência máxima de saída de 850W 2. Longa vida útil da bateria, suporta autonomia de 150KM 3. Segurança de freio, freios a disco dianteiro e traseiro, freios duplos eletromecânicos 4. Pneus largos à prova de explosão de 10 polegadas para todo terreno, aderência forte e condução estável em alta velocidade 5. Os pedais são largos, para que você possa ficar lado a lado com os pés 6. Remoção portátil da bateria, manutenção rápida 7. Aparência simples, sem fios expostos 8. Design exclusivo patenteado, proteção de várias patentes Parâmetros: Estrutura: Liga de alumínio com placa de licença Corpo: Preto, Tamanho da roda: Pneu a vácuo anti-furo de 10 polegadas Capacidade da bateria: 36V/10.4Ah (autonomia de 45km); 36V/15.6AH (autonomia de 70km); 36V/20.8AH (autonomia de 100km) Potência nominal do motor 500W, saída máxima 1000W Tração do motor: Tração traseira Velocidade elétrica: Máximo 40km/h Ângulo máximo de escalada: 25° Carregador: 42V/2A Tempo de carregamento: 7-8 horas Farol: Luz frontal LED de alta luminosidade 3W Luz traseira : LED traseiro Aviso: Alto-falante eletrônico Modo de freio: Freios a disco dianteiro e traseiro Classificação à prova d'água: IP54 Faixa de carga: 100kg Certificados: CE, EMC, LVD, ROHS, MSDS Venda exclusiva: Austrália, Catar | Bateria | 15.6AH | 20.8AH | Tamanho desdobrado:1178*455*1022mm Tamanho dobrado:1178*350*760mm MEDIDAS: 115*20*57CM Qty /Caixa: 1 PC G.W.:26kg N.W.:23kg Qty /20GP:220PCS Qty /40GP:448PCS Qty /40HQ:490PCS |
Modelo | X9Plus popular | X9 Max | ||
Amostras | $388.00 | |||
100-1000 | $328.00 | |||
1001-3000 | $327.00 | |||
3001-5000 | $326.00 | |||
Abaixo estão os custos extras para peças opcionais adicionais | ||||
Custo extra para OEM 1-C logotipo no pedal | $1.10 | |||
Custo extra para OEM 1-C logotipo a laser no tubo | $1.50 | |||
Custo extra para OEM 1-C logotipo no tubo (alta temperatura de cozimento) $3.00 | $3.00 | |||
Custo extra para manual OEM | $1.10 | |||
Custo extra para etiqueta de classificação OEM | $0.30 | |||
Custo extra para marca de envio OEM | $1.50 |
Detalhes do Produto