Introdução do Produto
Especificações | MOQ | PREÇO UNITÁRIO (EXW) | OPÇÕES por custo adicional | |||||
DESCRIÇÃO | Scooter E Dobrável Material: Liga de alumínio Tamanho da roda: 8,5 polegadas (tamanho da roda de 10 polegadas como opção por mais 5USD) Tipo de pneu: pneu sólido de favo de mel (pneu pneumático disponível) Freio: freio elétrico + sistema de freio a disco traseiro Display incl. Bateria, Alcance, Velocidade Modo de velocidade: 3 velocidades Bateria: Bateria de lítio chinesa 36v/6ah Motor: Motor sem escova de 350W Alcance: 20-30km (depende da capacidade da bateria, peso do usuário e condição da estrada, etc.) Velocidade máxima: 25km/h Capacidade de peso: 120kg Capacidade de escalada: 15 graus Carregador: 42V/1.5A Tempo de carregamento: 4-5 horas (depende da capacidade da bateria escolhida) Padrão com farol LED frontal + luz de freio traseira Padrão com função de controle de cruzeiro Padrão com suspensão traseira | 1PC | US$220.00 | Bateria de 7.5ah: +10USD | OPÇÕES Suspensão dianteira Display de função NFC | |||
50PC | US$186.00 | Bateria de 10ah: +25USD | ||||||
100pc | US$180.00 | Função de aplicativo: +2USD | ||||||
200PC | US$175.00 | Suspensão dianteira: +7.5USD | ||||||
DETALHES DA EMBALAGEM | 115.5*16*53 | VOLUME (cbm) | 0,097 | Função NFC: +8USD (desbloqueio com cartão, exibição diferente) | ||||
NW (kg) | 13 | GW (kg) | 15 | |||||
280 | Certificado UL: +3USD | |||||||
40HQ (pcs) | 700 |
Detalhes do Produto
![ABE UL CE Certificado Scooter Elétrico](https://cowork-storage.nosdn.127.net/snapshot%2F2023%2F09%2F03%2F2b600fdc06084ea5bd231606998fae75.jpg?Signature=uHf7yQ5Xq%2F4olOYUab1Y2SKKUGbFTxtOu%2BxEg%2BcAgms%3D&Expires=3271221181&NOSAccessKeyId=5de274d3b56f4e17be4ba5a9a7ce4824)