Detalhes essenciais
Envio:海运
Introdução do Produto
Type | XINYUAN 150cc,Fan cooled,4-stroke,1-cylinder |
Starting | Electric start |
Transmission | 3-2-1-N-R |
Drive Train | Chain Drive |
Max. Torque | 11.0Nm/5500r/min |
Max. Power | 6.8kw/7500r/min |
Suspension/Front | Independent double swing arm |
Suspension/Rear | Single swing arm |
Brakes/Front | Drum |
Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc |
Tires/Front | 19×7-8 radial |
Tires/Rear | 18×9.5-8 radial |
L x W x H | 1500*970*965mm |
Seat Height | 670mm |
Wheelbase | 970mm |
Ground Clearance | 100mm |
Battery | 12V/9Ah |
Fuel Capacity | 2.2L |
Dry Weight | 120kg |
Max. Load | 90kg |
Package Size | 1310*770*620mm |
Loading Quantity | 36pcs/20´GP, 108pcs/40´HQ |
Max. Speed | 55km/h |
Fuel Consumption | 3.0L/100Km |
Starting Time | ≤15s |
Brake distance | 30km/h≤7m |
Detalhes do Produto
![ATV](https://cowork-storage.nosdn.127.net/snapshot%2F2023%2F09%2F04%2F757192a82e8b496fa1b9881ca15c1e6a.jpg?Signature=OSW2TzaqyzB4VHsL2Yt5sGoWp9Yf32QXcfgtJP8naI8%3D&Expires=3271221166&NOSAccessKeyId=5de274d3b56f4e17be4ba5a9a7ce4824)