Introdução do Produto
Detalhes veja especificação:
Potência do motor | Potência máxima do motor | 180 W |
Bateria | Capacidade da versão padrão | 21,6 V 2,6 Ah (18650 2600 mAh 6 células 6S1P) |
controlador | Controlador (versão padrão) | YD701 21,6 V 9 A ± 1, luz monocromática |
tamanho do pneu | tamanho do pneu | Roda dianteira autoiluminada de 7 polegadas, pneu sólido traseiro de 6 polegadas |
carregador | Potência do carregador | 25,2V/0,4A |
Tempo de carregamento | cerca de 7 horas | |
velocidade máxima por hora | velocidade máxima por hora | 16km/h |
duração da bateria | duração da bateria (2,6 Ah) | 9 km (45 kg, 12 km/h de velocidade constante, sem vento, sem freios físicos usados durante este período) |
engrenagem | 1, 2, 3 marchas | 1ª marcha 8km/h, 2ª marcha 12km/h, 3ª marcha 16km/h |
escalada | escalada máxima | 10% com carga de 60 kg |
suporte de carga | carga máxima | 85 kg |
tamanho do veículo | tamanho desdobrado | 810C*385L*930A(mm) |
tamanho dobrado | 830*385*300(milímetros) | |
peso | Peso líquido do veículo | 6,9 kg |
quadro | Material da estrutura | Estrutura: liga de alumínio do corpo principal Invólucro: PC+ABS |
freio | Maneiras de frear | Freio de pé + freio eletrônico |
Detalhes do Produto