Especificações da Estação de Carregamento de Alta Potência
Entrada AC para a Saída DC | Conexão de energia | 3P + N + PE |
Faixa de voltagem | 400 Vac ± 20 % | |
Frequência | 50 Hz ou 60 Hz | |
Eficiência geral | 95% | |
Saída DC | Voltagem | 150Vdc a 1000Vdc |
Corrente máxima | 500A | |
Potência nominal | 350kW | |
outros | Interface DC | CCS 2 |
Sistema RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare; Opcional: FeliCa™ 1, modo leitor NFC, ISO/IEC15693, Calypso, Legic | |
Conexão de rede | Configuração padrão: Interface LAN; Suporte a modem 2G/3G/4G/Wi-Fi | |
Protocolos de comunicação | OCPP 1.6J | |
Temperatura de operação | -35ºC-60ºC ( -20ºC a -30ºC, aquecimento necessário) | |
Temperatura de armazenamento | -40 ºC a +70 ºC | |
Umidade de operação | ≤95% sem condensação | |
Grau de proteção | IP54 , IK10 |



