ÉLÉMENT | UNITÉ | ||||||||
État de charge de la batterie | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Capacité de levage nominale du crochet | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Hauteur du centre du crochet | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Largeur d'alimentation externe | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Temps de chargement du conteneur | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Temps de déchargement du conteneur | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Temps de cycle de déversement | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Angle de déversement automatique | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Pression du système hydraulique | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
