Spécifications de la station de charge haute puissance
Entrée CA pour la sortie CC | Connexion électrique | 3P + N + PE |
Plage de tension | 400 Vac ± 20 % | |
Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |
Efficacité globale | 95% | |
Sortie CC | Tension | 150Vdc à 1000Vdc |
Courant maximal | 500A | |
Puissance nominale | 350kW | |
autres | Interface CC | CCS 2 |
Système RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare; En option: FeliCa™ 1, mode lecteur NFC, ISO/IEC15693, Calypso, Legic | |
Connexion réseau | Configuration standard: interface LAN; Prise en charge du modem 2G/3G/4G/Wi-Fi | |
Protocoles de communication | OCPP 1.6J | |
Température de fonctionnement | -35ºC-60ºC ( -20ºC à -30ºC, chauffage requis) | |
Température de stockage | -40 ºDe C à +70 ºC | |
Humidité de fonctionnement | ≤95% sans condensation | |
Degré de protection | IP54 , IK10 |



