Detalles esenciales
Envío:海运
Introducción del producto
ELEMENTO | UNIDAD | ||||||||
Estado de carga de la batería | kWh | 98.04 | 218.54 | 218.54 | 218.54 | 314.14 | 314.14 | 314.14 | 218 |
Ancho de barrido | m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 |
Velocidad de operación | km/h | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Distancia entre ejes | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Capacidad máxima de operación | m²/h | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
Tasa de limpieza | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Capacidad del tanque de agua limpia | m³ | 2 | 4.6 | 5 | 5 | ≥8.5 | ≥7.3 | ≥7.3 | ≥7.3 |
Capacidad del tanque de residuos | m³ | 2.1 | 3 | 6.2 | 3.4 | ≥6 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 |
Ángulo de descarga del tanque de residuos | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Detalles del producto

