ELEMENTO | UNIDAD | ||||||||
Estado de carga de la batería | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Capacidad nominal de elevación del gancho | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Altura del centro del gancho | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Ancho de alimentación externa | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Tiempo de carga del contenedor | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Tiempo de descarga del contenedor | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Tiempo de ciclo de volcado | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Ángulo de volcado automático | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Presión del sistema hidráulico | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
