Introducción del producto
Especificaciones | MOQ | PRECIO UNITARIO (EXW) | OPCIONES con costo adicional | |||||
DESCRIPCIÓN | Scooter eléctrico plegable Material: Aleación de aluminio Tamaño de la rueda: 8.5 pulgadas (opción de tamaño de rueda de 10 pulgadas por 5USD adicionales) Tipo de neumático: neumático sólido de panal de abeja (neumático neumático disponible) Freno: freno eléctrico + sistema de freno de disco trasero Pantalla incluida. Batería, alcance, velocidad Modo de velocidad: 3 velocidades Batería: Batería de litio china de 36v/6ah Motor: Motor sin escobillas de 350W Alcance: 20-30km (depende de la capacidad de la batería, el peso del usuario y las condiciones de la carretera, etc.) Velocidad máxima: 25km/h Capacidad de peso: 120kg Capacidad de escalada: 15 grados Cargador: 42V/1.5A Tiempo de carga: 4-5 horas (depende de la capacidad de la batería que elijas) Predeterminado con faro LED delantero + luz de freno trasera Predeterminado con función de control de crucero Predeterminado con suspensión trasera | 1PC | US$220.00 | Batería de 7.5ah: +10USD | OPCIONES Suspensión delantera Pantalla de función NFC | |||
50PC | US$186.00 | Batería de 10ah: +25USD | ||||||
100pc | US$180.00 | Función de la aplicación: +2USD | ||||||
200PC | US$175.00 | Suspensión delantera: +7.5USD | ||||||
DETALLES DEL EMBALAJE | 115.5*16*53 | VOLUMEN (cbm) | 0.097 | Función NFC: +8USD (desbloqueo con tarjeta, pantalla diferente) | ||||
NW (kg) | 13 | GW (kg) | 15 | |||||
280 | Certificado UL: +3USD | |||||||
40HQ (pcs) | 700 |
Detalles del producto
![UL ABE CE Cert Patín eléctrico](https://cowork-storage.nosdn.127.net/snapshot%2F2023%2F09%2F03%2F2b600fdc06084ea5bd231606998fae75.jpg?Signature=JFY9TCnInYoPUI1Za11Dc6r%2FzfWeJZCJDZwkU01dk9o%3D&Expires=3271221180&NOSAccessKeyId=5de274d3b56f4e17be4ba5a9a7ce4824)