Detalles esenciales
Envío:海运
Introducción del producto
scooter eléctrico todoterreno Rueda: neumáticos todoterreno sin cámara de 11 pulgadas Color del pedal: Negro/Gris Hierro Potencia del motor: 450W Batería: 36V/13Ah o 48V 10AH Batería portátil y extraíble Parámetros del cargador: DC42V/2A Tiempo de carga: 7-9 horas Pantalla LED que muestra la velocidad y la capacidad de la batería Luz LED delantera/2W Tracción del motor trasero Modo de advertencia: zumbador + timbre Frenos de disco delanteros y traseros + freno de potencia Tipo de absorción de impactos: doble absorción de impactos delantera y trasera con resorte Material: Aleación de aluminio (AL) poste + pedal de AL Velocidad máxima: 35 km/h Rango máximo: 80 KM Rango de carga: 120 kg Ángulo de escalada: 20° Nivel de impermeabilidad: IPX4 Modo de advertencia: zumbador + timbre | Especificación de la batería. | 36V 13AH | 48V 10AH | Tamaño desplegado: L*W*H=133*41*126cm Tamaño plegado: L*W*H=133*41*55cm MEDIDAS: 117*21*59CM Cantidad / Caja: 1 PC Peso neto: 19 KG Peso bruto: 22 KG 1*20GP: 200PCS 1*40GP: 400PCS 1*40HQ: 440PCS |
Costo de muestra | $338.00 | $362.00 | ||
100-1000 | $292.00 | $300.00 | ||
1001-3000 | $291.00 | $298.00 | ||
3001-5000 | $289.00 | $295.00 | ||
A continuación se muestran los costos adicionales para piezas opcionales adicionales | ||||
Costo adicional para OEM Logo 1-C en el pedal | $1.10 | |||
Costo adicional para OEM Logo láser 1-C en el tubo | $1.50 | |||
Costo adicional para OEM Logo 1-C en el tubo (alta temperatura de horneado) $3.00 | $3.00 | |||
Costo adicional para manual OEM | $1.10 | |||
Costo adicional para etiqueta de calificación OEM | $0.30 | |||
Costo adicional para marca de envío OEM | $1.50 |
Detalles del producto