Detalles esenciales
Envío:海运
Introducción del producto
Especificaciones | MOQ | PRECIO UNITARIO (EXW) | OPCIONES a un costo adicional | |||||
DESCRIPCIÓN | Scooter plegable E Material: Aleación de aluminio Tamaño de la rueda: 8.5 pulgadas (tamaño de la rueda de 10 pulgadas como opción por 5USD adicionales) Tipo de neumático: neumático sólido de panal de abeja (neumático neumático disponible) Freno: freno eléctrico + sistema de freno de disco trasero Pantalla incluida. Batería, alcance, velocidad Modo de velocidad: 3 velocidades Batería: Batería de litio china de 36v/7.5ah Motor: Motor sin escobillas de 350W Alcance: 20-30km (depende de la capacidad de la batería, el peso del usuario y las condiciones de la carretera, etc.) Velocidad máxima: 25km/h Capacidad de peso: 120kg Capacidad de escalada: 15 grados Cargador: 42V/1.5A Tiempo de carga: 4-5 horas (depende de la capacidad de la batería que elijas) Por defecto con faro LED delantero + luz de freno trasera Por defecto con función de control de crucero Por defecto con suspensión trasera | 1PC | US$220.00 | Batería de 10ah: +15USD | OPCIONES Suspensión delantera Pantalla de función NFC | |||
50PC | US$191.00 | Tamaño de rueda de 10 pulgadas: +5USD | ||||||
100pc | US$186.00 | Función de aplicación: +2USD | ||||||
200PC | US$180.00 | Suspensión delantera: +7.5USD | ||||||
DETALLES DEL EMBALAJE | TAMAÑO DEL CARTÓN (cm) | 115.5*16*53 | VOLUMEN (cbm) | 0.097 | Función NFC: +8USD (desbloqueo con tarjeta, pantalla diferente) | Bolsa para la cabeza +5USD | ||
NW (kg) | 13 | GW (kg) | 15 | |||||
20FT (pcs) | 280 | Certificado UL: +3USD | ||||||
40HQ (pcs) | 700 |
Detalles del producto
![UL Cert Patín eléctrico](https://cowork-storage.nosdn.127.net/snapshot%2F2023%2F09%2F03%2F68c15bf54c2c4d1f91dc4c2abdda629d.jpg?Signature=WBUu%2FqZy4GvIt%2FPzBBtrt4RK8oPFqhY9tfiZCxgQRFc%3D&Expires=3271221166&NOSAccessKeyId=5de274d3b56f4e17be4ba5a9a7ce4824)