Introducción del producto
Para más detalles, consulte las especificaciones:
Potencia del motor | Potencia máxima del motor | 180 W |
Batería | Capacidad de la versión estándar | 21,6 V 2,6 Ah (18650 2600 mAh 6 celdas 6S1P) |
controlador | Controlador (versión estándar) | YD701 21,6 V 9 A ± 1, luz monocromática |
tamaño de los neumáticos | tamaño de los neumáticos | Rueda delantera autoiluminada de 7 pulgadas, neumático trasero macizo de 6 pulgadas |
cargador | Potencia del cargador | 25,2 V/0,4 A. |
Tiempo de carga | alrededor de 7 horas | |
Velocidad máxima por hora | Velocidad máxima por hora | 16 kilómetros por hora |
Duración de la batería | Duración de la batería (2,6 Ah) | 9 km (45 kg, 12 km/h de velocidad constante, sin viento ni frenos físicos durante este período) |
engranaje | 1, 2, 3 marchas | 1.ª marcha 8 km/h, 2.ª marcha 12 km/h, 3.ª marcha 16 km/h |
Escalada | escalada máxima | 10% con carga de 60 kg |
soporte de carga | carga máxima | 85 kilos |
Tamaño del vehículo | tamaño desplegado | 810 largo x 385 ancho x 930 alto (mm) |
tamaño plegado | 830*385*300(mm) | |
peso | Peso neto del vehículo | 6,9 kg |
marco | Material del marco | Marco: cuerpo principal de aleación de aluminio Carcasa: PC+ABS |
freno | Vías de frenado | Freno de pie + freno electrónico |
Detalles del producto