Especificaciones de la estación de carga de alta potencia
Entrada de CA para la salida de CC | Conexión de energía | 3P + N + PE |
Rango de voltaje | 400 Vac ± 20 % | |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | |
Eficiencia general | 95% | |
Salida de CC | Voltaje | 150Vdc a 1000Vdc |
Corriente máxima | 500A | |
Potencia nominal | 350kW | |
otros | Interfaz de CC | CCS 2 |
Sistema RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare; Opcional: FeliCa™ 1, modo de lectura NFC, ISO/IEC15693, Calypso, Legic | |
Conexión de red | Configuración estándar: interfaz LAN; Soporte de módem 2G/3G/4G/Wi-Fi | |
Protocolos de comunicación | OCPP 1.6J | |
Temperatura de funcionamiento | -35ºC-60ºC ( -20ºC a -30ºC, se requiere calefacción) | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ºDe C a +70 ºC | |
Humedad de funcionamiento | ≤95% sin condensación | |
Grado de protección | IP54, IK10 |



