Wesentliche Details
Versand:Seefracht
Produkteinführung
POSTEN | EINHEIT | ||||||||
Batterieladezustand | kWh | 98,04 | 218,54 | 218,54 | 218,54 | 314,14 | 314,14 | 314,14 | 218 |
Kehrbreite | m | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 |
Betriebsgeschwindigkeit | km/h | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Radstand | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Maximale Betriebskapazität | m²/h | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
Reinigungsrate | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Reinwassertankkapazität | m³ | 2 | 4,6 | 5 | 5 | ≥8,5 | ≥7,3 | ≥7,3 | ≥7,3 |
Abfalltankkapazität | m³ | 2,1 | 3 | 6,2 | 3,4 | ≥6 | ≥7,0 | ≥7,0 | ≥7,0 |
Abfalltank-Kippwinkel | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Produktdetails

