Anwendungsbereich
Anwendbare Arbeitsumgebung: Es ist für die mechanisierte Reinigung von städtischen Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Brücken, Plätzen und Gemeinden mit einem Arbeitsradius von weniger als 50 km geeignet.
Die Umgebungstemperatur muss höher als 0 ° sein und die Straßensteigung darf nicht mehr als 20% betragen.
Item | Unit | Parameter | |
Fahrzeugparameter | Leermasse | kg | 2940 |
Maximale Gesamtmasse | kg | 4495 | |
Bewertete Lastmasse | kg | 1425 | |
Formgröße (Länge * Breite * Höhe) | mm | 5300×1660×2150 | |
Mindest-Bodenfreiheit | mm | 150 | |
Anfahrwinkel / Abfahrwinkel | ° | 18/15 | |
| Fahrgestellmodell, Kategorie und Hersteller | SH1047PCEVNZ | |
Passagiere | 2 | ||
Nennleistung des Antriebsmotors | 40 kW/1700 U/min | ||
Spitzenleistung des Antriebsmotors | 75 kW/5000 U/min | ||
Batterietyp | Lithiumeisenphosphat-Batterie | ||
Gesamtspeicherkapazität des Energiespeichergeräts | 66,84 kW·h | ||
| Maximale Kehrbreite | m | 2,4 |
Betriebsgeschwindigkeit | km/h | 3~10 | |
Reinigungsgeschwindigkeit | km/h | 10~25 | |
Maximale Kehrkapazität | m2/h | 60000 | |
Reinigungseffizienz | % | ≥90 | |
Effektives Volumen des Müllbehälters | m3 | 1,3 | |
Maximaler Entleerungswinkel des Müllbehälters | ° | ≥45 | |
Volumen des Reinigungswassertanks | m3 | 0,75 | |
| Maximale Geschwindigkeit | km/h | 90 |
Maximaler Steigwinkel | % | 20 | |
Bremsweg (volle Last 30 km/h) | m | ≤10 | |
Minimaler Wendekreis | m | 13 |






