Wesentliche Details
Versand:Seefracht
Produkteinführung
Eigenschaft: 1. Starke Leistung, maximale Ausgangsleistung von 850W 2. Lange Batterielebensdauer, unterstützt 150 km Batterielebensdauer 3. Bremsensicherheit, vordere und hintere Doppelscheibenbremsen, elektromechanische Doppelbremsen 4. 10-Zoll-explosionsgeschützte Vakuum-Offroad-Breitreifen, starker Griff und stabiles Fahren bei hoher Geschwindigkeit 5. Die Pedale sind breit, so dass Sie nebeneinander stehen können 6. Abnehmbarer Akku, schnelle Wartung 7. Einfaches Aussehen, keine sichtbaren Drähte 8. Exklusives Patentdesign, mehrfacher Patentschutz Parameter: Rahmen: Aluminiumlegierung mit Nummernschild Körperfarbe: Schwarz, Radgröße: 10-Zoll-Anti-Punktion-Vakuumreifen Batteriekapazität: 36V/10.4Ah (Reichweite von 45 km); 36V/15.6AH (Reichweite von 70 km); 36V/20.8AH (Reichweite von 100 km) Motor Nennleistung 500W, maximale Leistung 1000W Motorantrieb: Hinterradantrieb Elektrische Geschwindigkeit: maximal 40 km/h Maximaler Kletterwinkel: 25° Ladegerät: 42V/2A Ladezeit: 7-8 Stunden Scheinwerfer: LED-Hochleistungs-Frontlicht 3W Rücklicht : Rück-LED Warnung: Elektronischer Lautsprecher Bremsmodus: Vorder- und Hinterradscheibenbremsen Wasserdichtigkeitsbewertung: IP54 Lastbereich: 100 kg Zertifikate: CE, EMC, LVD, ROHS, MSDS Exklusiver Verkauf: Australien, Katar | Batterie | 15,6AH | 20,8AH | Ausgeklappte Größe:1178*455*1022mm Gefaltete Größe:1178*350*760mm MEAS: 115*20*57CM Menge /Karton: 1 Stück G.W.:26kg N.W.:23kg Menge /20GP:220 Stück Menge /40GP:448 Stück Menge /40HQ:490 Stück |
Modell | X9Plus beliebt | X9 Max | ||
Proben | 388,00 $ | |||
100-1000 | 328,00 $ | |||
1001-3000 | 327,00 $ | |||
3001-5000 | 326,00 $ | |||
Hier sind die zusätzlichen Kosten für zusätzliche optionale Teile | ||||
Zusätzliche Kosten für OEM 1-C-Logo auf Pedal | 1,10 $ | |||
Zusätzliche Kosten für OEM 1-C-Laserlogo auf Tube | 1,50 $ | |||
Zusätzliche Kosten für OEM 1-C-Logo auf Tube (hohe Temperaturbacken) | 3,00 $ | |||
Zusätzliche Kosten für OEM-Handbuch | 1,10 $ | |||
Zusätzliche Kosten für OEM-Bewertungsetikett | 0,30 $ | |||
Zusätzliche Kosten für OEM-Versandmarke | 1,50 $ |
Produktdetails