Produkteinführung
Details siehe Spezifikation:
Motorleistung | Maximale Motorleistung | 180 W |
Batterie | Kapazität der Standardversion | 21,6 V, 2,6 Ah (18650 2600 mAh, 6 Zellen, 6S1P) |
Regler | Controller (Standardversion) | YD701 21,6 V 9 A ± 1, monochrom Licht |
Reifengröße | Reifengröße | 7-Zoll-Vorderrad mit Selbstbeleuchtung, 6-Zoll-Hinterreifen |
Ladegerät | Ladeleistung | 25,2 V/0,4 A |
Ladezeit | ca. 7 Stunden | |
Höchstgeschwindigkeit pro Stunde | Höchstgeschwindigkeit pro Stunde | 16km/h |
Akkulaufzeit | Batterielebensdauer (2,6 Ah) | 9 km (45 kg, 12 km/h konstante Geschwindigkeit, kein Wind, während dieser Zeit keine physischen Bremsen verwendet) |
Gang | 1, 2, 3 Gänge | 1. Gang 8 km/h, 2. Gang 12 km/h, 3. Gang 16 km/h |
klettern | maximales Klettern | 10% bei 60kg Last |
tragend | maximale Belastung | 85 kg |
Fahrzeuggröße | entfaltete Größe | 810L*385B*930H(mm) |
gefaltete Größe | 830*385*300 (mm) | |
Gewicht | Fahrzeug-Nettogewicht | 6,9 kg |
rahmen | Rahmenmaterial | Rahmen: Hauptkörper aus Aluminiumlegierung. Schale: PC+ABS. |
Bremse | Bremswege | Fußbremse + elektronische Bremse |
Produktdetails



