Spezifikationen der Hochleistungs-Ladestation
AC-Eingang für den Gleichstromausgang | Stromanschluss | 3P + N + PE |
Spannungsbereich | 400 Vac ± 20 % | |
Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |
Gesamtwirkungsgrad | 95% | |
Gleichstromausgang | Spannung | 150Vdc bis 1000Vdc |
Maximaler Strom | 500A | |
Nennleistung | 350kW | |
andere | DC-Schnittstelle | CCS 2 |
RFID-System | ISO/IEC14443A/B, Mifare; Optional: FeliCa™ 1, NFC-Lesemodus, ISO/IEC15693, Calypso, Legic | |
Netzwerkverbindung | Standardkonfiguration: LAN Schnittstelle; Unterstützung von 2G/3G/4G/Wi-Fi-Modem | |
Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6J | |
Betriebstemperatur | -35ºC-60ºC ( -20ºC bis -30ºC, Heizung erforderlich) | |
Lagertemperatur | -40 ºC bis +70 ºC | |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% nicht kondensierend | |
Schutzart | IP54 , IK10 |



