Die solarbetriebene DC-DC-EV-Schnellladestation ist ein intelligentes, modulares und integriertes netzgekoppeltes, mikro-netzgekoppeltes Energiespeicher- und EV-Schnellladegerät mit multifunktionalem bidirektionalem Wechselrichter, MPPT-Modul und DC-Ladematrizensteuerung. Das System ist vernünftig konzipiert, um den Benutzern eine integrierte Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die effizient, umweltfreundlich, vollständig geräuschlos und energiearm ist. Die integrierte und standardisierte Produktsolution macht die Ausrüstung äußerst bequem in Layout, Installation und Betrieb.
Konfigurationen: AC/DC-Modul, DC/DC-PV-Managementmodul, DC/DC-Ladestrommodul, EV-Schnellladegerät;
Arbeitsmodus: Netzstromnutzungsstrategie, Batteriesteuerungsstrategie, Netzstromversorgung + Batterie-Hybridstromversorgungsmodus, Solar-PV-Steuerungsstrategie, Netzreaktionsmodus.
Parameter | EVSS-240 | EVSS-480 |
AC-Parameter (netzgekoppelt) | ||
Nennausgangsleistung (kW) | 100 | 200 |
Nennnetzspannung (V) | 3W+N,380 | |
Netzspannungsbereich | -15%~+10% | |
Nennnetzfrequenz (Hz) | 50 | |
Netzfrequenzbereich (Hz) | ±2 | |
Gesamtstromwellenformverzerrungsgrad | <3% (bei Nennleistung) | |
Einstellbereich des Leistungsfaktors | -0,9~+0,9 | |
Überlastfähigkeit | ≤105%:Langzeitbetrieb; [105%,110%]: Betriebszeit≥10 min; >110%: Betriebsstopp | |
Schnellladeparameter | ||
Systemkapazität | 240 kW | 480 kW |
Ausgangsspannung | 200VDC-1000VDC | |
Konstanter Leistungsbereich | 300V-500V&600V-1000V(500V-600V Derating-Ausgang, maximale Ausgangsstrom beträgt 50A) | |
Spannungsregelgenauigkeit | <1% | |
Ausgangsrippel | <0,5% | |
BMS-Hilfsstromversorgung | 12V | |
Standard-DC-Ladeterminal | 250A*3 | 250A*5 |
Flüssigkeitsgekühltes DC-Ladeterminal | 600A*1 | 600A*1 |
Batterieschnittstellenparameter | ||
Nennspannung | 691 | |
Spannungsbereich | 583V-777V(Entsprechende Batteriezellenspannung 2,7V-3,6V) | |
Nennladestrom | 145A | 290A |
Maximaler Ladestrom | 170A | 340A |
Nennentladestrom | 290A | 506A |
Maximaler Entladestrom | 343A | 600A |
PV-Zugangsparameter | ||
PV-Zugangsspannungsbereich | 200V-700V | |
MPPT-Spannungsbereich | 200V-700V | |
Vorgeschlagenes Zeichenformat | 500W*8*14 500W Furnier 14 Reihen 8 Parallel | |
Maximaler Eingangsstrom | 135A | |
Grundparameter | ||
Maximale Effizienz | Vom Netzstrom bis zur Ladeterminal beträgt 96% | |
Abmessung (B*T*H) | 800*1000*1900 | 1600*1000*2000 |
Schutzklasse | Outdoor IP54 | |
Arbeitstemperaturbereich | -20~55℃(>45℃Derating) | |
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0~95% | |
Temperaturregelungsmethode | Intelligente Luftkühlung (optional intelligente Heizung) | |
Maximale Arbeitshöhe (m) | 4000 (>2000 Derating) | |
Kommunikationsschnittstelle | RS485、CAN、4G、LAN |


