基本信息
物流方式:海运
商品介绍
180CC ATV
Transmission | Auto clutch,1 Forward and reverse |
Starting System | electric start+pull start |
Engine Type | 180cc |
Cooling System | air cooled |
Compression Ratio | 0.417361111 |
Max Power[Kw/r/m] | 7.5/7500 |
Max Torque[N.m/r/m] | 11/6000 |
Front Brake | Disc brake |
Rear Brake | Disc brake |
Front Tires | (F)23*7-10 |
Rear Tires | (R)20*10-10 |
Weight Capacity [kg] | 95kgs |
Net Weight[kg] | 187kgs |
Gross Weight[kg] | 212kgs |
Overall Length [mm] | 1780mm |
Overall Width [mm] | 1120mm |
Overall Height [mm] | 1120mm |
Carton DimensionsLXWXH[mm] | 1590x1100x840mm |
Seat Height [mm] | 860mm |
Wheelbase [mm] | 1200mm |
Min Ground Clearance[mm] | 270mm |
Final Drive | Chain |
Ignition Type | CDI |
Battery | 12v 7Ah |
QTY40HQ | 42pcs |
1.digital meter : already added
2.turning light : already added
3.Spot light: +¥108
4.horn:+¥15
5.Aluminum wheel: +¥345
6.hitching ball :+¥108
7. winch: +¥324
8.back mirror : +¥36
9.Handguards:+¥36
10.back rest: +¥108
11.Roll cage:+¥216
2.turning light : already added
3.Spot light: +¥108
4.horn:+¥15
5.Aluminum wheel: +¥345
6.hitching ball :+¥108
7. winch: +¥324
8.back mirror : +¥36
9.Handguards:+¥36
10.back rest: +¥108
11.Roll cage:+¥216
产品细节

